医院公告
首都医科大学附属北京胸科医院2025年派遣岗位招聘结果公示(护理、心电图技师)
现将我单位2025年派遣岗位招聘结果进行公示,公示期为2025年6月24日至7月2日。如有异议请拨打电话89509239(纪检办公室)89509292(人力资源处)。
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
| 1 | 临床护理 | 曹艺潆 | 女 | 21 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 2 | 临床护理 | 陈润泽 | 男 | 22 | 大学本科 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 3 | 临床护理 | 程莹莹 | 女 | 21 | 大学本科 | 华北理工大学 | 护理学 | 派遣用工 |
| 4 | 临床护理 | 崔欣雨 | 女 | 20 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 5 | 临床护理 | 笪雅冠 | 女 | 21 | 大学专科 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 派遣用工 |
| 6 | 临床护理 | 郭志伟 | 男 | 24 | 大学专科 | 山东医学高等专科学校 | 护理学 | 派遣用工 |
| 7 | 临床护理 | 韩佳依 | 女 | 20 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 8 | 临床护理 | 韩逸凡 | 女 | 22 | 大学本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 9 | 临床护理 | 孔雨欣 | 女 | 20 | 大学专科 | 天津医学高等专科学校 | 助产 | 派遣用工 |
| 10 | 临床护理 | 林京 | 女 | 20 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 11 | 临床护理 | 林涛 | 男 | 22 | 大学本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 12 | 临床护理 | 刘慧琳 | 女 | 22 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 13 | 临床护理 | 米敏 | 女 | 21 | 大学专科 | 天津医学高等专科学校 | 助产 | 派遣用工 |
| 14 | 临床护理 | 南思宇 | 男 | 22 | 大学本科 | 北京中医药大学 | 护理学 | 派遣用工 |
| 15 | 临床护理 | 乔可心 | 女 | 23 | 大学本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 16 | 临床护理 | 任佳鑫 | 女 | 24 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 17 | 临床护理 | 石章峰 | 女 | 27 | 大学本科 | 山东协和学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 18 | 临床护理 | 史安然 | 女 | 21 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 19 | 临床护理 | 宋海阔 | 男 | 24 | 大学本科 | 燕京理工学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 20 | 临床护理 | 孙慧瞳 | 女 | 23 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 21 | 临床护理 | 唐棣华 | 女 | 22 | 大学专科 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 派遣用工 |
| 22 | 临床护理 | 唐子博 | 女 | 24 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 23 | 临床护理 | 王畅 | 女 | 20 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 24 | 临床护理 | 王川 | 女 | 21 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 25 | 临床护理 | 王菲 | 女 | 28 | 大学本科 | 北京中医药大学 | 护理学 | 派遣用工 |
| 26 | 临床护理 | 王建龙 | 男 | 24 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 27 | 临床护理 | 王倩 | 女 | 22 | 大学本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 28 | 临床护理 | 隗隆旗 | 女 | 21 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 29 | 临床护理 | 魏丹萍 | 女 | 23 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 30 | 临床护理 | 吴嘉仪 | 女 | 21 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 31 | 临床护理 | 吴金燕 | 女 | 23 | 大学本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 32 | 临床护理 | 夏金香 | 女 | 34 | 大学本科 | 北京第一大学密云区医院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 33 | 临床护理 | 夏溪桐 | 女 | 22 | 大学本科 | 华北理工大学 | 护理学 | 派遣用工 |
| 34 | 临床护理 | 杨千钰 | 女 | 20 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 35 | 临床护理 | 张会君 | 女 | 31 | 大学专科 | 山东潍坊护理职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 36 | 临床护理 | 张佳蕊 | 女 | 21 | 大学专科 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 37 | 临床护理 | 张欣悦 | 女 | 21 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 38 | 临床护理 | 张子依 | 女 | 21 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 39 | 临床护理 | 张子盈 | 女 | 21 | 大学本科 | 华北理工大学 | 护理学 | 派遣用工 |
| 40 | 临床护理 | 张紫艳 | 女 | 21 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 41 | 临床护理 | 赵伟 | 男 | 24 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 42 | 临床护理 | 朱鑫雨 | 女 | 23 | 大学本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣用工 |
| 43 | 心电图技师 | 王莹 | 女 | 30 | 大学专科 | 沧州医学高等专科学校 | 医学影像学 | 派遣用工 |
| 44 | 心电图技师 | 龚浩然 | 男 | 21 | 大学专科 | 北京卫生职业学院 | 医学影像技术 | 派遣用工 |
2025年6月24日


