价格查询
查询说明
*表格可左右滑动查看
| 项目名称 | 项目分类 | 项目规格 | 项目单位 | 项目单价 | 药品剂型名称 | 项目编码 | 生产厂家 | 备注 | 项目内含 | 药品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药类 | 1CO*30片(兴) | 盒 | 37.41 | 片剂 | A0206009W | 北京双鹤药业 | 西药 | ||
| 乙胺吡嗪利福异烟片(Ⅱ) | 西药类 | 0.9g*6片*5板 | 盒 | 249 | 片剂 | A01070013 | 沈阳红旗制药 | 西药 | ||
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 西药类 | 0.75g(华北) | 瓶 | 1.09 | 粉针剂 | A03080113 | 华北制药股份 | 西药 | ||
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 西药类 | 0.75g | 瓶 | 21.48 | 干粉剂 | A03080081 | 海南通用三洋药业 | 西药 | ||
| 阿贝西利片 | 西药类 | 150mg*14片*1板(新) | 盒 | 977.06 | 片剂 | A01090042A25 | 美国Lillydel | 西药 | ||
| 艾贝格司亭α注射液 | 西药类 | 20mg(1.0ml)/支 | 支 | 1670 | 注射液 | A03090085 | 亿一生物制药有限公司 | 西药 |


