医院公告
首都医科大学附属北京胸科医院护理派遣岗位招聘结果公示
对拟录用为我单位派遣岗人员进行公示,公示日期为2024年5月16日至5月24日。如有异议请拨打电话89509239(纪检办公室),89509292(人力资源处)。
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 用工形式 |
1 | 临床护理 | 曹栋 | 男 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣 |
2 | 临床护理 | 曹茹颖 | 女 | 大专 | 许昌职业技术学院 | 护理学 | 派遣 |
3 | 临床护理 | 施展 | 女 | 大专 | 首钢工学院 | 护理学 | 派遣 |
4 | 临床护理 | 谢静 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣 |
5 | 临床护理 | 蔡雨盈 | 女 | 大专 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣 |
6 | 临床护理 | 魏超 | 女 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣 |
7 | 临床护理 | 吴梦恬 | 女 | 本科 | 西安交通大学 | 护理学 | 派遣 |
8 | 临床护理 | 李悦 | 女 | 本科 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 护理学 | 派遣 |
9 | 临床护理 | 徐婷婷 | 女 | 大专 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣 |
10 | 临床护理 | 王国峰 | 男 | 本科 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 派遣 |
11 | 临床护理 | 王鑫楠 | 女 | 本科 | 北京城市学院 | 护理学 | 派遣 |
12 | 临床护理 | 魏潇燕 | 女 | 本科 | 北京大学 | 护理学 | 派遣 |
13 | 临床护理 | 娄嘉怡 | 女 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣 |
14 | 临床护理 | 鲍飞飞 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣 |
15 | 临床护理 | 陈嘉乐 | 女 | 本科 | 长春科技学院 | 护理学 | 派遣 |
16 | 临床护理 | 于萌 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣 |
17 | 临床护理 | 王成龙 | 男 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 派遣 |
18 | 临床护理 | 谷晗迪 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 派遣 |
19 | 临床护理 | 滑玉 | 女 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣 |
20 | 临床护理 | 陈文军 | 女 | 本科 | 武汉城市学院 | 护理学 | 派遣 |
21 | 临床护理 | 吴喆 | 女 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 派遣 |
22 | 临床护理 | 高齐 | 女 | 本科 | 国家开放大学 | 护理学 | 派遣 |
23 | 临床护理 | 池雨佳 | 女 | 本科 | 北京协和护理学院 | 护理学 | 派遣 |
24 | 临床护理 | 夏梓淇 | 男 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣 |
25 | 临床护理 | 许鹏博 | 男 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣 |
26 | 临床护理 | 张辉 | 男 | 大专 | 北大方正软件技术学院 | 护理学 | 派遣 |
27 | 临床护理 | 杨冉 | 女 | 本科 | 山东协和学院 | 护理学 | 派遣 |
28 | 临床护理 | 刘祉瑶 | 女 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 派遣 |
29 | 临床护理 | 吴嘉怡 | 女 | 大专 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣 |
30 | 临床护理 | 杜博伦 | 女 | 大专 | 北京卫生职业学院 | 护理学 | 派遣 |
2024年5月16日