医院公告
临床护理(2023-2派遣岗)拟录用人员情况公示
对拟录用为我单位临床护理(2023-2派遣岗)人员进行公示,公示期为2023年3月15日至3月24日。如有异议请拨打电话89509239(纪检办公室),89509292(人力资源处)。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生日期 | 毕业院校 | 学历 | 用工形式 |
| 1 | 董雨萌 | 女 | 26 | 1996/06/21 | 北京城市学院 | 本科 | 派遣 |
| 2 | 冯安琪 | 女 | 23 | 1999-09-24 | 天津医科大学临床医学院 | 本科 | 派遣 |
| 3 | 黄淑芳 | 女 | 21 | 2001/11/16 | 河北中医学院 | 本科 | 派遣 |
| 4 | 贾晓媛 | 女 | 24 | 1998-04-08 | 忻州职业技术学院 | 大专 | 派遣 |
| 5 | 贾雨辉 | 男 | 22 | 2000/09/04 | 北京城市学院 | 本科 | 派遣 |
| 6 | 李丽 | 女 | 32 | 1991/01/19 | 北京大学(网络教育) | 本科 | 派遣 |
| 7 | 刘瑶 | 女 | 20 | 2002/07/15 | 北京卫生职业学院 | 大专 | 派遣 |
| 8 | 戚朝雪 | 女 | 33 | 1990/01/09 | 河北中医学院 | 本科 | 派遣 |
| 9 | 王飞达 | 女 | 27 | 1995/09/23 | 山西医科大学 | 本科 | 派遣 |
| 10 | 王梓怡 | 女 | 22 | 2000/06/06 | 北京中医药大学 | 本科 | 派遣 |
| 11 | 吴佳怡 | 女 | 21 | 2001/11/01 | 北京卫生职业学院 | 大专 | 派遣 |
| 12 | 吴嘉熹 | 女 | 22 | 2000/04/01 | 首都医科大学 | 本科 | 派遣 |
| 13 | 谢英杰 | 女 | 24 | 1998-10-20 | 盘锦职业技术学院 | 大专 | 派遣 |
| 14 | 闫如悦 | 女 | 22 | 2001/01/15 | 河北东方学院 | 本科 | 派遣 |
| 15 | 赵鹏飞 | 男 | 26 | 1996/04/09 | 首都医科大学 | 本科 | 派遣 |
| 16 | 赵雅青 | 女 | 21 | 2001-06-01 | 河北科技学院 | 本科 | 派遣 |
| 17 | 郑金颖 | 女 | 20 | 2002/04/18 | 北京卫生职业学院 | 大专 | 派遣 |
| 18 | 周晓颖 | 女 | 24 | 1998/09/26 | 河北医科大学 | 本科 | 派遣 |
2023年3月15日


