医院公告
2023年北京胸科医院公开招聘及绿色通道引进结果公示
对2023年拟录用为我单位的工作人员(含公开招聘和绿色通道引进人员)进行公示,公示期为2023年5月4日至5月12日。如有异议请拨打电话89509239(纪检办公室)89509292(人力资源处)。
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 转化医学实验室科研岗 | 张婧芳 | 女 | 32 | 博士研究生 | 南开大学 | 高分子化学与物理 | 92.11 | 公开招聘 |
2 | 分子生物学实验室科研岗 | 张蓝月 | 女 | 28 | 博士研究生 | 首都医科大学 | 免疫学 | 89.73 | 公开招聘 |
3 | 物资管理与采购中心行政管理 | 张啸谷 | 男 | 25 | 硕士研究生 | 北京物资学院 | 物流工程与管理 | 80.00 | 公开招聘 |
4 | 结核科医师 | 刘珂伟 | 男 | 30 | 博士研究生 | 首都医科大学 | 内科学 | 86.80 | 公开招聘 |
5 | 骨科医师 | 李永超 | 男 | 33 | 博士研究生 | 同济大学 | 外科学 | 88.55 | 公开招聘 |
6 | 心内科医师 | 李姝萍 | 女 | 31 | 博士研究生 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 内科学 | 89.12 | 公开招聘 |
7 | 胸外科医师 | 王宇轩 | 男 | 29 | 博士研究生 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 免疫学 | 93.10 | 公开招聘 |
8 | 影像医师 | 王冰 | 男 | 31 | 博士研究生 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 内科学 | 88.65 | 公开招聘 |
9 | 影像医师 | 康伟 | 男 | 27 | 硕士研究生 | 徐州医科大学 | 影像医学与核医学 | 87.32 | 公开招聘 |
10 | 重症监护医师 | 王帆 | 男 | 27 | 硕士研究生 | 山西医科大学 | 外科学 | 85.52 | 公开招聘 |
11 | 规划建设处技术管理 | 李洋 | 男 | 31 | 本科 | 北京城市学院 | 土木工程(项目管理) | 86.04 | 公开招聘 |
12 | 财务管理 | 丁志伟 | 男 | 29 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 财政学 | 83.93 | 公开招聘 |
13 | 药研室科研岗 | 徐蔓依 | 女 | 28 | 博士研究生 | 北京协和医学院 | 药物化学 | 86.48 | 公开招聘 |
14 | 细菌免疫室科研岗 | 王艺霖 | 女 | 31 | 博士研究生 | 格拉斯哥大学(英国) | 免疫学 | 91.28 | 公开招聘 |
15 | 内镜医师 | 高翔 | 男 | 30 | 博士研究生 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 内科学 | 91.36 | 公开招聘 |
16 | 超声医师 | 李平 | 女 | 33 | 硕士研究生 | 首都医科大学 | 影像医学与核医学 | 84.64 | 公开招聘 |
17 | 胸外医师 | 宋利伟 | 男 | 31 | 博士研究生 | 首都医科大学 | 外科学 | 85.88 | 公开招聘 |
18 | 呼吸医师 | 李敏 | 女 | 40 | 硕士研究生 | 辽宁医学院 | 内科学 | 87.38 | 公开招聘 |
19 | 放疗医师 | 杨璐 | 女 | 32 | 博士研究生 | 北京大学 | 肿瘤学 | 89.85 | 公开招聘 |
20 | 检验技师/医师 | 周珊 | 女 | 36 | 硕士研究生 | 首都医科大学 | 免疫学 | 82.98 | 公开招聘 |
21 | 检验技师/医师 | 张婷婷 | 女 | 31 | 博士研究生 | 首都医科大学 | 病原生物学 | 79.86 | 公开招聘 |
22 | 中医医师 | 鲜馥阳 | 女 | 30 | 博士研究生 | 北京中医药大学 | 中医临床基础 | 87.70 | 公开招聘 |
23 | 骨科医师 | 吴铁木热 | 男 | 34 | 博士研究生 | 古巴哈瓦那医科大学 | 骨科 | 80.88 | 绿色通道引进 |
24 | 规划建设处技术管理 | 任川山 | 男 | 34 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 81.68 | 绿色通道引进 |
25 | 胸外医师 | 李衍冬 | 男 | 32 | 博士研究生 | 北京协和医学院 | 外科学 | 89.78 | 绿色通道引进 |
2023年4月28日