公告栏目
首都医科大学附属北京胸科医院2025年公开招聘(第一批)院面成绩公示
现将我单位2025年公开招聘(第一批)院面人员面试成绩进行公示,公示期为2025年2月13日至2月24日。如有异议请拨打电话89509239(纪检办公室)89509292(人力资源处)。
序号 | 岗位/科室 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 院面成绩(百分制) |
1 | 呼吸科医师 | 陈子晓 | 女 | 博士研究生 | 内科学(呼吸系病) | 88.67 |
2 | 呼吸科医师 | 侯昕 | 女 | 博士研究生 | 呼吸与危重症医学 | 80.00 |
3 | 结核科医师 | 仝静 | 女 | 博士研究生 | 内科学(传染病) | 89.67 |
4 | 麻醉科医师 | 满宗友 | 男 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 85.50 |
5 | 麻醉科医师 | 牛瑞姣 | 女 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 80.83 |
6 | 麻醉科医师 | 施美伊 | 女 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 51.67 |
7 | 医学影像科医师 | 张梦岩 | 男 | 博士研究生 | 核医学 | 85.17 |
8 | 放疗科医师 | 冯元莹 | 女 | 博士研究生 | 肿瘤学 | 76.83 |
9 | 放疗科医师 | 高苗苗 | 女 | 博士研究生 | 放射肿瘤学 | 91.67 |
10 | 放疗科医师 | 李胜男 | 女 | 博士研究生 | 放射肿瘤学 | 88.00 |
11 | 放疗科医师 | 周硕 | 女 | 博士研究生 | 肿瘤学 | 53.00 |
12 | 肿瘤科医师 | 郑晓彬 | 女 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 84.80 |
13 | 肿瘤科医师 | 开地热娅汗·吾买尔 | 女 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 51.40 |
14 | 肿瘤科医师 | 赵玉泽 | 女 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 51.20 |
15 | 肿瘤科医师 | 王何静 | 女 | 博士研究生 | 肿瘤学 | 51.60 |
16 | 急诊科医师 | 李燕珑 | 女 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 88.80 |
17 | 急诊科医师 | 杜娟 | 女 | 硕士研究生 | 全科医学 | 81.60 |
18 | 研究型病房医师 | 韦雨策 | 女 | 博士研究生 | 肿瘤学 | 93.00 |
19 | 研究型病房医师 | 石元朝 | 女 | 博士研究生 | 肿瘤学 | 57.40 |
20 | 研究型病房医师 | 蒋海萍 | 女 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 57.60 |
21 | 病理技师 | 杨舒 | 女 | 硕士研究生 | 临床药物开发 | 90.17 |
22 | 病理技师 | 傅煜夏 | 女 | 博士研究生 | 细胞生物学 | 64.00 |
23 | 病理技师 | 孟凡瑾 | 女 | 硕士研究生 | 医学技术 | 75.83 |
24 | 影像科技师 | 何鑫柳 | 女 | 硕士研究生 | 医学影像技术 | 81.83 |
25 | 影像科技师 | 崔凯歌 | 女 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 91.17 |
26 | 影像科技师 | 韩俊玲 | 女 | 硕士研究生 | 医学影像技术 | 62.50 |
27 | 检验科医师/技师 | 史苗苗 | 女 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 58.33 |
28 | 检验科医师/技师 | 叶妍 | 女 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 87.83 |
29 | 检验科医师/技师 | 王雪纯 | 女 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 59.83 |
30 | 检验科医师/技师 | 陈媛 | 女 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 54.67 |
31 | 检验科医师/技师 | 于艳 | 女 | 博士研究生 | 病原生物学 | 88.83 |
32 | 检验科医师/技师 | 梁静 | 女 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 57.33 |
33 | 输血科技师 | 梁翠莹 | 女 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 54.83 |
34 | 输血科技师 | 代腾龙 | 男 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 55.50 |
35 | 人力资源处科员 | 邢佳媛 | 女 | 硕士研究生 | 企业管理 | 81.60 |
36 | 人力资源处科员 | 赵晓倩 | 女 | 硕士研究生 | 企业管理 | 91.40 |
37 | 人力资源处科员 | 李笑 | 女 | 硕士研究生 | 人力资源管理 | 76.00 |
38 | 财务处工作人员 | 刘思琦 | 女 | 硕士研究生 | 会计 | 91.00 |
39 | 财务处工作人员 | 杜爽 | 女 | 硕士研究生 | 会计学 | 87.83 |
40 | 财务处工作人员 | 许馨笛 | 女 | 硕士研究生 | 工商管理学 | 83.33 |
41 | 财务处工作人员 | 徐子怡 | 女 | 硕士研究生 | 工商管理 | 77.83 |
42 | 财务处工作人员 | 朱子鸣 | 男 | 硕士研究生 | 金融与投资 | 65.00 |
43 | 感染管理处科员 | 王琬婷 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生与流行病学 | 54.00 |
44 | 感染管理处科员 | 谭雅滢 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 54.60 |
45 | 图书馆馆员 | 张旭 | 女 | 硕士研究生 | 对外英语教育 | 52.67 |
46 | 图书馆馆员 | 梅阳光 | 女 | 硕士研究生 | 外国语言文学 | 52.83 |
47 | 图书馆馆员 | 格根塔娜 | 女 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 54.83 |
2025年2月13日