医院公告
首都医科大学附属北京胸科医院关于执行新住院预交金标准的通知(2025年第二版)
根据2025年6月公示的医院住院预交金标准,以及实际缴费、退费情况,经我院重新测算,现将主要病种预交金标准调整如下:
| 科室类型 | 预交金病种 | 患者医保类型 | 预交金金额 |
| 结核科 | 呼吸系统结核治疗 | 城乡居民 | 6,000 |
| 城镇职工 | 5,000 | ||
| 自费 | 15,000 | ||
| 呼吸与危重症医学科 | 呼吸系统结核治疗 | 城乡居民 | 6,000 |
| 城镇职工 | 4,000 | ||
| 自费 | 11,000 | ||
| 胸外科 | 肺大手术 | 城乡居民 | 27,000 |
| 城镇职工 | 16,000 | ||
| 自费 | 70,000 | ||
| 纵隔、气管、胸壁大手术 | 城乡居民 | 15,000 | |
| 城镇职工 | 10,000 | ||
| 自费 | 36,000 | ||
| 肿瘤科 | 放射治疗 | 城乡居民 | 10,000 |
| 城镇职工 | 9,000 | ||
| 自费 | 40,000 | ||
| 肿瘤化疗和其他治疗 | 城乡居民 | 5,000 | |
| 城镇职工 | 4,000 | ||
| 自费 | 11,000 | ||
| 骨科 | 脊柱手术 | 城乡居民 | 35,000 |
| 城镇职工 | 25,000 | ||
| 自费 | 93,000 | ||
| 心脏内科 | 心脏介入治疗 | 城乡居民 | 10,000 |
| 城镇职工 | 6,000 | ||
| 自费 | 34,000 | ||
| 起搏器相关治疗 | 城乡居民 | 34,000 | |
| 城镇职工 | 40,000 | ||
| 自费 | 80,000 | ||
| ICU RICU CCU | 有创呼吸机支持治疗 | 城乡居民 | 25,000 |
| 城镇职工 | 21,000 | ||
| 自费 | 88,000 | ||
| 乳腺甲状腺外科 | 甲状腺手术 | 城乡居民 | 8,000 |
| 城镇职工 | 8,000 | ||
| 自费 | 20,000 | ||
| 乳腺手术 | 城乡居民 | 7,000 | |
| 城镇职工 | 7,000 | ||
| 自费 | 12,000 | ||
| 消化内科 | 胃肠手术 | 城乡居民 | 3,000 |
| 城镇职工 | 2,000 | ||
| 自费 | 5,000 | ||
| 日间病房 | 日间病房-气管镜 | 城乡居民 | 4,000 |
| 城镇职工 | 3,000 | ||
| 自费 | 8,000 |
我院自此公示起按照以上标准收取住院预交金,特此通知!
2025年12月11日


