医院公告
首都医科大学附属北京胸科医院执行新住院预交金标准的通知
根据国家卫健委财务司印发《规范公立医疗机构预交金管理工作指引》(国卫财务经便函〔2025〕34号)的工作要求 ,经测算,我院主要病种预交金标准如下:
预交金病种 | 患者医保类型 | 预交金金额(元) |
呼吸系统结核治疗 | 城乡居民 | 6000 |
城镇职工 | 6000 | |
自费 | 18000 | |
肺大手术 | 城乡居民 | 28000 |
城镇职工 | 28000 | |
自费 | 75000 | |
纵隔、气管、胸壁大手术 | 城乡居民 | 15000 |
城镇职工 | 12000 | |
自费 | 36000 | |
放射治疗 | 城乡居民 | 10000 |
城镇职工 | 10000 | |
自费 | 45000 | |
肿瘤化疗和其他治疗 | 城乡居民 | 5000 |
城镇职工 | 5000 | |
自费 | 13000 | |
脊柱手术 | 城乡居民 | 42000 |
城镇职工 | 42000 | |
自费 | 100000 | |
心脏介入治疗 | 城乡居民 | 10000 |
城镇职工 | 9000 | |
自费 | 40000 | |
起搏器相关治疗 | 城乡居民 | 34000 |
城镇职工 | 40000 | |
自费 | 80000 | |
有创呼吸机支持治疗 | 城乡居民 | 48000 |
城镇职工 | 40000 | |
自费 | 120000 |
我院自2025年6月25日起按照以上标准收取住院预交金,特此通知!
2025年6月24日
上一篇: 北京胸科医院线上挂号攻略来了!