医院公告
首都医科大学附属北京胸科医院2026年派遣招聘结果及院面成绩公示
现将我单位2026年派遣招聘结果及院面成绩进行公示,公示期为2026年7月29日至8月5日。如有异议请拨打电话89509239(纪检办公室)89509294(人力资源处)。
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 院面成绩 | 录用结果 |
| 1 | 超声医学科医师 | 窦静 | 89.0 | 录用 |
| 2 | 临床试验机构管理办管理人员 | 虎晓娟 | 79.0 | 录用 |
| 3 | 财务处项目专员 | 李欣燃 | 85.5 | 录用 |
| 4 | 中国CDC结核病临床中心项目专员 | 孙雯珊 | 75.0 | 录用 |
| 5 | 麻醉科医师 | 杨熳 | 74.6 | 录用 |
| 6 | 护理 | 池雨彤 | 84.8 | 录用 |
| 7 | 护理 | 丁子洋 | 87.3 | 录用 |
| 8 | 护理 | 房子欣 | 85.8 | 录用 |
| 9 | 护理 | 高福星 | 88.0 | 录用 |
| 10 | 护理 | 郭金良 | 85.3 | 录用 |
| 11 | 护理 | 郝佳琳 | 84.8 | 录用 |
| 12 | 护理 | 何海雯 | 85.5 | 录用 |
| 13 | 护理 | 胡鑫宇 | 86.0 | 录用 |
| 14 | 护理 | 黄锐 | 86.0 | 录用 |
| 15 | 护理 | 霍天也 | 86.0 | 录用 |
| 16 | 护理 | 纪翔宇 | 87.3 | 录用 |
| 17 | 护理 | 孔令敏 | 89.0 | 录用 |
| 18 | 护理 | 李晨 | 85.8 | 录用 |
| 19 | 护理 | 李书含 | 86.8 | 录用 |
| 20 | 护理 | 李书珺 | 88.8 | 录用 |
| 21 | 护理 | 李涛 | 85.5 | 录用 |
| 22 | 护理 | 李雨蔓 | 84.5 | 录用 |
| 23 | 护理 | 林子源 | 82.0 | 录用 |
| 24 | 护理 | 刘婷 | 89.5 | 录用 |
| 25 | 护理 | 刘逸凡 | 88.5 | 录用 |
| 26 | 护理 | 任紫怡 | 88.0 | 录用 |
| 27 | 护理 | 宋睿云 | 83.5 | 录用 |
| 28 | 护理 | 孙佳一 | 86.3 | 录用 |
| 29 | 护理 | 王浩阳 | 87.8 | 录用 |
| 30 | 护理 | 王思盈 | 82.0 | 录用 |
| 31 | 护理 | 邢添锦 | 88.5 | 录用 |
| 32 | 护理 | 徐浩晨 | 86.5 | 录用 |
| 33 | 护理 | 许锋琳 | 89.0 | 录用 |
| 34 | 护理 | 杨鲁婷 | 86.5 | 录用 |
| 35 | 护理 | 杨雪晨 | 87.3 | 录用 |
| 36 | 护理 | 张若楠 | 89.0 | 录用 |
| 37 | 护理 | 张若彤 | 87.0 | 录用 |
| 38 | 护理 | 张世瑶 | 83.0 | 录用 |
| 39 | 护理 | 张馨婷 | 84.0 | 录用 |
| 40 | 护理 | 张鑫怡 | 85.5 | 录用 |
| 41 | 护理 | 张萱怡 | 85.5 | 录用 |
| 42 | 护理 | 甄茜 | 85.5 | 录用 |
| 43 | 护理 | 朱芯蕊 | 87.5 | 录用 |
2026年7月29日


