研究生教育
首都医科大学附属北京胸科医院2025年硕士研究生招生复试拟录取名单公示
首都医科大学附属北京胸科医院2025年硕士研究生招生复试工作已结束,现对拟录取名单进行如下公示,公示时间为5月9日起至5月19日,共计七个工作日。如有异议请在公示期内联系教育处,联系电话010-89509299。
表1
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
100103 | 病原生物学 | 100255533303498 | 358.0 | 77.3 | 74.5 | 拟录取 |
100201 | 内科学 | 100255502303299 | 330.0 | 54.4 | 60.2 | 未录取 |
100208 | 临床检验诊断学 | 100255510903324 | 313.0 | 58.5 | 60.6 | 未录取 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 100255411902861 | 364.0 | 87.8 | 80.3 | 拟录取 |
105101 | 内科学 | 100255370802577 | 354.0 | 85.5 | 78.2 | 拟录取 |
105101 | 内科学 | 100255232801782 | 355.0 | 71.4 | 71.2 | 未录取 |
105111 | 外科学 | 100255611103513 | 353.0 | 84.9 | 77.8 | 拟录取 |
105111 | 外科学 | 100255112500367 | 349.0 | 77.8 | 73.8 | 拟录取 |
105111 | 外科学 | 100255220501713 | 343.0 | 74.3 | 71.5 | 未录取 |
105121 | 肿瘤学 | 100255112500442 | 354.0 | 84.9 | 77.9 | 拟录取 |
105121 | 肿瘤学 | 100255370102354 | 369.0 | 80.3 | 77.1 | 拟录取 |
105121 | 肿瘤学 | 100255370702558 | 356.0 | 79.7 | 75.5 | 拟录取 |
105121 | 肿瘤学 | 100255411702856 | 374.0 | 69.7 | 72.3 | 拟录取 |
105121 | 肿瘤学 | 100255421803018 | 366.0 | 59.8 | 66.5 | 未录取 |
105121 | 肿瘤学 | 100255614503581 | 360.0 | 59.7 | 65.9 | 未录取 |
表2
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
100102 | 免疫学 | 101835217310521 | 352.0 | 73.2 | 71.8 | 拟录取 |
100102 | 免疫学 | 101595000003832 | 314.0 | 79.0 | 70.9 | 拟录取 |
100102 | 免疫学 | 103665210005452 | 306.0 | 68.0 | 64.6 | 拟录取 |
100103 | 病原生物学 | 100015009790008 | 357.0 | 81.8 | 76.6 | 拟录取 |
100201 | 内科学 | 100255112500345 | 316.0 | 82.8 | 73.0 | 拟录取 |
100208 | 临床检验诊断学 | 102475411913198 | 362.0 | 85.7 | 79.1 | 拟录取 |
100208 | 临床检验诊断学 | 102485122510201 | 339.0 | 71.4 | 69.6 | 未录取 |
100208 | 临床检验诊断学 | 100235371410313 | 349.0 | 22.4 | 46.1 | 未录取 |
100210 | 外科学 | 100255131100992 | 357.0 | 81.8 | 76.6 | 拟录取 |
100210 | 外科学 | 102475322209076 | 321.0 | 0.0 | 32.1 | 未录取 |
1002Z5 | 临床病理学 | 100255371502699 | 376.0 | 90.4 | 82.8 | 拟录取 |
1002Z5 | 临床病理学 | 100255412202886 | 324.0 | 75.2 | 70.0 | 未录取 |
105108 | 重症医学 | 100255413702922 | 344.0 | 78.4 | 73.6 | 拟录取 |
表3
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
100201 | 内科学 | 105585800111925 | 335.0 | 79.2 | 73.1 | 拟录取 |
100201 | 内科学 | 100255371602714 | 341.0 | 75.3 | 71.8 | 放弃 |
100201 | 内科学 | 101615410203126 | 320.0 | 67.8 | 65.9 | 拟录取 |
100201 | 内科学 | 100255112500247 | 318.0 | 52.1 | 57.9 | 未录取 |
100214 | 肿瘤学 | 100235321151337 | 348.0 | 78.0 | 73.8 | 拟录取 |
表4
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
078006 | 药理学 | 100235650610713 | 322.0 | 76.2 | 70.3 | 拟录取 |
078006 | 药理学 | 105335431900542 | 339.0 | 59.8 | 63.8 | 未录取 |
100102 | 免疫学 | 101845211101318 | 303.0 | 66.5 | 63.6 | 放弃 |
表5
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
100201 | 内科学 | 105595210004235 | 348.0 | 69.1 | 69.4 | 拟录取 |
100201 | 内科学 | 102845213512217 | 348.0 | 0.0 | 34.8 | 放弃 |
表6
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
100201 | 内科学 | 100895133182702 | 325.0 | 80.7 | 72.9 | 拟录取 |
100201 | 内科学 | 101835217307761 | 344.0 | 70.6 | 69.7 | 未录取 |
100201 | 内科学 | 102265000052890 | 325.0 | 64.2 | 64.6 | 未录取 |
100201 | 内科学 | 101615211301003 | 325.0 | 61.5 | 63.3 | 未录取 |
105111 | 外科学 | 100015009200008 | 343.0 | 76.1 | 72.4 | 拟录取 |
105111 | 外科学 | 104035105101877 | 341.0 | 75.3 | 71.8 | 未录取 |
说明:接受复试通知未参加复试考生视为自动放弃,不再公示。