研究生教育
首都医科大学2025年申请考核制博士研究生招生拟录取名单公示(补充及调剂批次)
首都医科大学附属北京胸科医院2025年申请考核制博士研究生招生补充批次复试工作已结束,现对拟录取名单进行如下公示,公示时间为6月19日起至6月25日,共计五个工作日。
如有异议,请在公示期内联系教育处,联系电话010-89509299。
专业代码 | 专业名称 | 导师 | 考生编号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
100103 | 病原生物学 | 逄宇 | 256294 | 曲毅睿 | 90 | 70.5 | 160.5 | 拟录取 |
100103 | 病原生物学 | 逄宇 | 250220 | 刘港 | 54.5 | / | 54.5 | 未录取 |
100103 | 病原生物学 | 逄宇 | 252187 | 王兴航 | 50 | / | 50.0 | 未录取 |
100207 | 影像医学与核医学 | 李翔 | 256102 | 郑程文 | 87 | 74.6 | 161.6 | 拟录取 |
100207 | 影像医学与核医学 | 李翔 | 256245 | 陈金威 | 65.5 | / | 76.5 | 放弃 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 李卫民 | 255921 | 倪明星 | 77 | 77 | 154.0 | 拟录取 |
100706 | 药理学 | 陆宇 | 256800 | 赵婷婷 | 62 | 74.8 | 136.8 | 拟录取 |
100706 | 药理学 | 陆宇 | 255634 | 韩奇霖 | / | / | / | 放弃 |
105101 | (专博)内科学 | 陈效友 | 255773 | 朱承谕 | 77.5 | 85.4 | 162.9 | 拟录取 |
105101 | (专博)内科学 | 唐神结 | 253635 | 杨丹 | / | / | / | 放弃 |
105123 | (专博)放射影像学 | 侯代伦 | 250317 | 闫欣宇 | 67.5 | 82.6 | 150.1 | 拟录取 |
105123 | (专博)放射影像学 | 侯代伦 | 255688 | 方旭婷 | 68.6 | 71.2 | 139.8 | 未录取 |
105123 | (专博)放射影像学 | 侯代伦 | 256679 | 邱晨阳 | 69.5 | 62 | 131.5 | 未录取 |
105101 | (专博)内科学 | 唐神结 | 252870 | 赵怡宁 | 78.5 | 84 | 162.5 | 拟录取 |
说明:接受复试通知未参加复试考生视为自动放弃,不再公示。
首都医科大学附属北京胸科医院教育处
2025年6月19日